新型コロナウイルス感染症の拡大により、各高速バス事業者の感染防止対策をまとめました。
東京、大阪など人気路線のみピックアップしています。随時運行再開を行う高速バスも増えてきました。ぜひご参考ください。
※ご予約は約2か月前より承っております!(一部バス会社は除く)
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
三栄交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 提供中止 | 除菌イオン発生装置 |
VIPライナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 車内設備のクリーニングと天日干し |
あじさい観光 | ー | ー | 〇 | 〇 | △(便による) | × | × | ー |
さくら観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | ー |
桜交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
グレース観光 | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
近鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | 提供中止 | 除菌イオン発生装置・空気触媒 |
東京富士交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | ? | ― |
大阪バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | ? | プラズマクラスター・空気触媒 |
広栄交通バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
山陽バス | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
杉崎観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
VIPライナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 車内設備のクリーニングと天日干し |
さくら観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | ー |
桜交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
大阪バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | ? | ―プラズマクラスター・空気触媒 |
広栄交通バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
杉崎観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | ― |
京王電鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
三栄交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 提供中止 | 除菌イオン発生装置 |
VIPライナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 車内設備のクリーニングと天日干し |
さくら観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | ー |
桜交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
グレース観光 | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
近鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | 提供中止 | 除菌イオン発生装置・空気触媒 |
東京富士交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | ? | ― |
大阪バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | ? | プラズマクラスター・空気触媒 |
広栄交通バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
山陽バス | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
杉崎観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
桜交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
西武バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
アルピコ交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
昌栄交通 | 〇 | 〇 | △(次亜塩素酸水は見合わせ中) | 〇 | 〇 | × | 提供中止 | ― |
京王電鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
三栄交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 提供中止 | 除菌イオン発生装置 |
VIPライナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 車内設備のクリーニングと天日干し |
あじさい観光 | ー | ー | 〇 | 〇 | △(便による) | × | × | ー |
さくら観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | ー |
桜交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
グレース観光 | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
近鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | 提供中止 | 除菌イオン発生装置・空気触媒 |
東京富士交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | ? | ― |
大阪バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | ? | プラズマクラスター・空気触媒 |
広栄交通バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
山陽バス | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
昌栄交通 | 〇 | 〇 | △(次亜塩素酸水は見合わせ中) | 〇 | 〇 | × | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
大阪バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | ? | ―プラズマクラスター・空気触媒 |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
四国高速バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | フェイスカバー・フロントカーテン |
フットバス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 37.5度以上の発熱は乗車不可/QRコードによるコロナウイルス追跡システムの導入 |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
VIPライナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 車内設備のクリーニングと天日干し |
桜交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
グレース観光 | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
近鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | 提供中止 | 除菌イオン発生装置・空気触媒 |
東京富士交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | ? | ― |
山陽バス | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
VIPライナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 車内設備のクリーニングと天日干し |
青木バス | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
さくら観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | ー |
グレース観光 | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
大阪バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | ? | プラズマクラスター・空気触媒 |
広栄交通バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
杉崎観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | 〇 | 提供中止 | ― |
京王電鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
大阪バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | ? | プラズマクラスター・空気触媒 |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
名鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(夜行3列シートは中央列の座席) | × | × | プラズマクラスター |
ロイヤルバス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | - |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
VIPライナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 車内設備のクリーニングと天日干し |
青木バス | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
さくら観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | ー |
グレース観光 | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
大阪バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(席数減) | × | ? | プラズマクラスター・空気触媒 |
杉崎観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | 〇 | 提供中止 | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
三栄交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 提供中止 | 除菌イオン発生装置 |
桜交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
杉崎観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | 〇 | 提供中止 | ― |
中日本ツアーバス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 微酸性電解水生成装置 エルビーノ導入 |
西東京バス | ― | ― | 〇 | 〇 | △(乗客の総数を制限) | × | 提供中止 | バス車内にお客様用「使い捨てのおしぼり」を設置 |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
日本海観光バス | ― | ― | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
青木バス | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
杉崎観光バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | 〇 | 提供中止 | ― |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
桜交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 提供中止 | プラズマクラスター(一部便) |
岩手県交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 除菌イオン発生装置を稼働 |
東京富士交通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | ? | - |
さくら交通バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △(4列は隣席空) | × | 提供中止 | - |
京王電鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | - |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
青木バス | ― | ― | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
名鉄バス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(夜行3列シートは中央列の座席) | × | × | プラズマクラスター |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
WILLER EXPRESS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 提供中止 | フェイスカバー・フロントカーテン |
ジャムジャムエクスプレス | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | フェイスカバー・フロントカーテン |
乗務員 | 車内サービス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスク 着用 |
体調 管理 |
消毒 | 車内喚起 | 隣席空席 | 検温 | ブランケット 交換 |
その他 | |
ロイヤルバス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ― |
高速バスにアルコール消毒が設置されているバスもございます。各バス会社ごとのコロナ対策をご確認ください。また、荷物をコンパクトにしなければならない高速バスでも便利な、携帯用アルコール消毒を常備しておくのも◎!
乗車前、乗車中、後でもマスクの着用はコロナ対策の一つです。バス会社によっては、乗車時に新品マスクを配布しているところも。また、マスク着用はコロナ対策以外にも、バス車内の乾燥から喉を守る役割も果たします。
乗車待ちの際には、なるべく並ぶ間隔を空ける、座席指定便のではなるべく周りが空いている席を選び、ソーシャルディスタンスを意識しましょう。また、バス会社によっては隣席を空席にするよう配慮されている場合もあります。
乗車前に検温を実施しているバス会社も一部ありますが、実施されていないバス会社が多いことが現状です。バスに乗車する前にご自宅や商業施設等で検温を行い、体調に問題ないことを確認したうえで乗車しましょう。